sábado, 27 de marzo de 2010

Así quedó el descenso.

Posted on 20:05 by Alejandro Sonis

COMUNICACIONES 1.267 112 63 47 32 142


SAN CARLOS 1.225 31 0 0 38 38

ALMAGRO 1.187 32 0 0 38 38

ESPAÑOL 1.153 111 46 47 35 128

FLANDRIA 1.126 111 49 40 36 125

ARMENIO 1.117 111 61 38 25 124

SAN TELMO 1.062 112 35 44 40 119

CTRAL. CORDOBA (R.) 0.955 111 50 28 28 106

No Response to "Así quedó el descenso."

Leave A Reply