jueves, 13 de mayo de 2010
Entrevista a Reinoso+ Tabla descenso 2010-2011
Posted on 19:25 by Alejandro Sonis
Equipos | Temporada 08/09 | Temporada 09/10 | Temporada 10/11 | Puntos | Partidos | Promedios |
Sp. Italiano | 74 | 0 | 0 | 74 | 40 | 1,85 |
Sarmiento | 64 | 75 | 0 | 139 | 80 | 1,737 |
Colegiales | 62 | 61 | 0 | 123 | 80 | 1,537 |
Estudiantes | 60 | 61 | 0 | 121 | 80 | 1,512 |
Los Andes | 0 | 60 | 0 | 60 | 40 | 1,5 |
Nueva Chicago | 67 | 51 | 0 | 118 | 80 | 1,475 |
Atlanta | 57 | 58 | 0 | 115 | 80 | 1,437 |
Temperley | 59 | 56 | 0 | 115 | 80 | 1,437 |
D. de Belgrano | 59 | 55 | 0 | 114 | 80 | 1,425 |
Dep. Morón | 63 | 47 | 0 | 110 | 80 | 1,375 |
Acassuso | 53 | 55 | 0 | 108 | 80 | 1,35 |
Tristán Suárez | 43 | 62 | 0 | 105 | 80 | 1,312 |
Brown (A) | 47 | 54 | 0 | 101 | 80 | 1,262 |
San Telmo | 44 | 54 | 0 | 98 | 80 | 1,225 |
Villa San Carlos | 0 | 48 | 0 | 48 | 40 | 1,2 |
Dep. Español | 47 | 44 | 0 | 91 | 80 | 1,137 |
Almagro | 0 | 44 | 0 | 44 | 40 | 1,1 |
Flandria | 40 | 47 | 0 | 87 | 80 | 1,087 |
Comunicaciones | 47 | 35 | 0 | 82 | 80 | 1,025 |
Dep. Armenio | 38 | 38 | 0 | 76 | 80 | 0.950 |
Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No Response to "Entrevista a Reinoso+ Tabla descenso 2010-2011"
Leave A Reply